Calculadora de cuota de hipoteca
Introduce el capital, el plazo y el tipo de interés (TIN) y obtén al instante tu cuota mensual, el total de intereses y la tabla de amortización según el método francés. Los resultados son orientativos: no incluyen comisiones ni gastos ligados al préstamo.
Explorar más opciones de crédito*Números del préstamo
Cuota mensual: 632,41 €
Intereses de la 1ª cuota375,00 €
Capital de la 1ª cuota257,41 €
Total pagado227.666,18 €
Total intereses77.666,18 €
Cuota mensual estimada (capital + intereses) con el método francés.
Capital pendiente de amortizar a lo largo del plazo.
Tabla de amortización
| Año | Cuotas pagadas | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4.457 € | 3.132 € | 146.868 € |
| 2 | 12 | 4.362 € | 3.227 € | 143.641 € |
| 3 | 12 | 4.264 € | 3.325 € | 140.316 € |
| 4 | 12 | 4.163 € | 3.426 € | 136.890 € |
| 5 | 12 | 4.058 € | 3.530 € | 133.360 € |
| 6 | 12 | 3.951 € | 3.638 € | 129.722 € |
| 7 | 12 | 3.840 € | 3.748 € | 125.973 € |
| 8 | 12 | 3.726 € | 3.862 € | 122.111 € |
| 9 | 12 | 3.609 € | 3.980 € | 118.131 € |
| 10 | 12 | 3.488 € | 4.101 € | 114.030 € |
| 11 | 12 | 3.363 € | 4.226 € | 109.804 € |
| 12 | 12 | 3.235 € | 4.354 € | 105.450 € |
| 13 | 12 | 3.102 € | 4.487 € | 100.963 € |
| 14 | 12 | 2.966 € | 4.623 € | 96.340 € |
| 15 | 12 | 2.825 € | 4.764 € | 91.576 € |
| 16 | 12 | 2.680 € | 4.909 € | 86.667 € |
| 17 | 12 | 2.531 € | 5.058 € | 81.609 € |
| 18 | 12 | 2.377 € | 5.212 € | 76.397 € |
| 19 | 12 | 2.218 € | 5.370 € | 71.027 € |
| 20 | 12 | 2.055 € | 5.534 € | 65.493 € |
| 21 | 12 | 1.887 € | 5.702 € | 59.791 € |
| 22 | 12 | 1.713 € | 5.875 € | 53.916 € |
| 23 | 12 | 1.535 € | 6.054 € | 47.861 € |
| 24 | 12 | 1.351 € | 6.238 € | 41.623 € |
| 25 | 12 | 1.161 € | 6.428 € | 35.195 € |
| 26 | 12 | 965 € | 6.624 € | 28.571 € |
| 27 | 12 | 764 € | 6.825 € | 21.746 € |
| 28 | 12 | 556 € | 7.033 € | 14.714 € |
| 29 | 12 | 342 € | 7.247 € | 7.467 € |
| 30 | 12 | 122 € | 7.467 € | 0 € |
Las ofertas cambian: este resultado es orientativo.
Ver ofertas de crédito*Importante: Cálculos orientativos. No somos prestamistas ni intermediarios financieros. Esta web no constituye asesoramiento financiero ni una oferta de crédito.